<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>GAFMEX | Grupo Acción Forestal</title>
	<atom:link href="https://gafmex.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gafmex.com</link>
	<description>Grupo Acción Forestal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Dec 2025 00:40:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://gafmex.com/wp-content/uploads/2020/10/cropped-LogoGAF-PaginaSF-32x32.png</url>
	<title>GAFMEX | Grupo Acción Forestal</title>
	<link>https://gafmex.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Entrega de Cable Aéreo Cobra a Comunidad Ixtlán de Juárez</title>
		<link>https://gafmex.com/entrega-cable-aereo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agente]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 00:40:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gafmex.com/?p=4975</guid>

					<description><![CDATA[Entrega de cable aéreo Cobra marca Uniforest en Comunidad Ixtlán de Juárez, Oaxaca.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hipsómetro: Medidor de Altura Forestal Preciso y Confiable</title>
		<link>https://gafmex.com/hipsometro-medidor-de-altura-forestal-preciso-y-confiable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agente]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 22:44:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medición Forestal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gafmex.com/?p=4616</guid>

					<description><![CDATA[¿Necesitas medir la altura de árboles con precisión y sin complicaciones?
Descubre todo lo que necesitas saber sobre el hipsómetro, el instrumento clave para trabajos forestales y topográficos. En esta guía te explicamos cómo funciona, qué tipos existen (como el Vertex 5 de Haglöf), y cómo elegir el más adecuado según tus necesidades. Además, aprende a usarlo correctamente en campo y evita errores comunes. Ideal si estás buscando un hipsómetro digital confiable y fácil de usar.

👉 Lee la guía completa y cotiza tu equipo con nosotros.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Curso de Carpintería para Mujeres Productivas Otomíes: Empoderamiento y Emprendimiento</title>
		<link>https://gafmex.com/curso-de-carpinteria-para-mujeres-productivas-otomies-empoderamiento-y-emprendimiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agente]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 06:58:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gafmex.com/?p=4605</guid>

					<description><![CDATA[Como parte de su compromiso con el desarrollo comunitario, GAFMEX acompañó la realización de un curso de carpintería dirigido a mujeres productivas otomíes. La iniciativa brindó herramientas técnicas y conocimientos prácticos para impulsar el emprendimiento local, fortaleciendo la autosuficiencia y el trabajo colaborativo en la región.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Garmin GPSMAP 65/65s para uso forestal en México – Guía técnica y FAQs</title>
		<link>https://gafmex.com/garmin-gpsmap-65-65s-para-uso-forestal-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agente]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 19:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medición Forestal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gafmex.com/?p=4588</guid>

					<description><![CDATA[El Garmin GPSMAP 65/65s es un dispositivo GPS de mano orientado a un público técnico en México, ideal para aplicaciones [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taladro de Pressler para análisis de anillos de crecimiento en árboles</title>
		<link>https://gafmex.com/taladro-pressler-analisis-anillos-crecimiento-arboles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agente]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 07:36:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medición Forestal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gafmex.com/?p=4575</guid>

					<description><![CDATA[El taladro de Pressler para análisis de anillos de crecimiento en árboles es una herramienta esencial en estudios dendrocronológicos y evaluaciones forestales. Su diseño especializado permite extraer muestras del núcleo del árbol sin causar daños significativos, facilitando el estudio de su edad, tasas de crecimiento y condiciones ambientales. Con materiales de alta resistencia y precisión, este equipo se convierte en un aliado indispensable para técnicos forestales, investigadores y universidades que buscan datos confiables directamente desde el corazón del bosque.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cinta diamétrica Forestry Suppliers 283D: ventajas y uso en campo</title>
		<link>https://gafmex.com/cinta-diametrica-forestry-283d-uso-ventajas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agente]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 23:09:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medición Forestal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gafmex.com/?p=4539</guid>

					<description><![CDATA[La cinta diamétrica Forestry Suppliers 283D es una herramienta ligera, precisa y resistente, ideal para medir diámetros de árboles en campo forestal. Fabricada en tela reforzada con filamentos metálicos, permite leer el diámetro directamente al rodear el tronco, sin cálculos. Es una opción práctica frente a la forcípula, especialmente útil en terrenos difíciles o árboles de gran tamaño.

]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forcípula Mantax Blue para medición forestal en México: características, escalas y tips de uso</title>
		<link>https://gafmex.com/forcipula-mantax-blue-medicion-forestal-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agente]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 22:17:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medición Forestal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gafmex.com/?p=4535</guid>

					<description><![CDATA[La forcípula Mantax Blue para medición forestal en México es una herramienta robusta, precisa y versátil, ideal para técnicos e ingenieros forestales. Con escalas métricas, en pulgadas o combinadas, y compatibilidad con accesorios como punteros láser, ofrece mediciones confiables incluso en condiciones rudas de campo. Descubre sus ventajas técnicas y consejos prácticos para usarla correctamente en tus inventarios.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uso del clinómetro en inventarios forestales: aplicación del ECII D en campo</title>
		<link>https://gafmex.com/uso-clinometro-inventarios-forestales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agente]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 04:41:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medición Forestal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gafmex.com/?p=4512</guid>

					<description><![CDATA[ clinómetro electrónico ECII D de Haglöf es una herramienta clave en inventarios forestales. En esta entrada exploramos su uso práctico en campo para medir alturas, pendientes y distancias con precisión, mejorando la toma de decisiones técnicas en la gestión del bosque.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emplea el bosque del Ciclo Verde alta tecnología en aprovechamiento forestal</title>
		<link>https://gafmex.com/innovacion-manejo-forestal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agente]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2017 17:43:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gafmex.com/?p=1431</guid>

					<description><![CDATA[Descubre cómo GAFMEX impulsa el desarrollo forestal en México a través de la alta tecnología en aprovechamiento forestal, mejorando la eficiencia y la sostenibilidad en cada proyecto.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
